| Öljypoltintarvikkeet |
| Automatiikkareleet |
| Merkki | Malli | Hinta/alv 22 % | a-lk | Muuta |
| Landis&Gyr | LOA 24.171B27 | 69,90 | 10 | Elektroninen rele |
| Landis&Gyr | LMO 14 | 71,00 | 7 | Prosessoriohjattu rele |
| Landis&Gyr | LAL 1.25 | 329,70 | 5 | Askelohjelmarele |
| Kytkentäalusta |
| Merkki | Malli | Hinta/alv 22 % | a-lk | Muuta |
|
Danfoss |
BHB + BHC | 16,10 | 10 | Alusta ja etulevy |
| Valovastus ja pidikkeet |
| Merkki | Malli | Hinta/alv 22 % | a-lk | Muuta |
|
Landis&Gyr |
QRB 1 | 19,90 | 10 | |
| Pidikkeet | 3,90 | 12 |
| Esilämmittimet |
| Merkki | Malli | Hinta/alv 22 % | a-lk | Muuta | Kuva |
| Danfoss FPHB 5 | 030N1202 30-110W | 79,50 | 6 | R 1/8" sk | |
| Danfoss FPHB 10 | 030N1220 30-240W | 99,90 | 6 | R 1/8" sk pitkä |
| Flow-Control |
| Malli | Hinta/alv 22 % | a-lk | Muuta |
|
Afriso 3/K-1 |
79,90 | 10 |
| Öljypumput ja -varaosat |
| Merkki | Malli | Hinta/alv 22 % | a-lk | Muuta | Kuva |
| Suntec | AN 47 C | 99,00 | 6 | ||
| Suntec | AS 47 C | 79,10 | 9 | magneettiventtiilillä | |
| Suntec | AN 67 C | 119,00 | 6 | ||
| Suntec | D 45-47 C | 159,70 | 6 | raskasöljypumppu |
| Tarvikkeet |
| Merkki | Hinta/alv 22 % | a-lk | Muuta |
| Suntec A kansitiiviste | 2,60 | 10 | |
| Suntec A suodatin | 7,90 | 10 | |
| Suntec A akselitiiviste | 19,70 | 10 | |
| Suntec välilaippa 32-54 | 32,70 | 10 | |
| Danfoss BFP suodatin | 16,50 | 10 | |
| Delta välilaippa | 17,90 | 10 | |
| Adapteriakseli 8 mm-7/16" | 14,20 | 10 | |
| Muutosholkki 32-54 mm | 13,90 | 10 |
| Kytkimet |
| Merkki | Hinta/alv 22 % | a-lk | Muuta |
| Pumpun kytkin 5/16" | 2,60 | 10 | |
| Pumpun kytkin 7/16" | 2,60 | 10 | |
| Puhallinkytkin | 2,60 | 10 | |
| Pumpun kytkin SLV/HVS | 2,90 | 10 | |
| Kytkinkumi sisäurat 1 m | 19,90 | 10 |
| Magneettiventtiilit |
| Merkki | Hinta/alv 22 % | a-lk | Muuta | Lisätietoja |
| Delta EV 1/8" | 21,70 | 10 | Vastaava kuin Rapa | |
| Magneettiventtiilin kela Suntec | 29,50 | 8 | ||
| Magneettiventtiilin kela Delta | 19,90 | 10 | ||
| Rapa BV.01 korjaussarja | 19,40 | 10 | Sis. karan ja tiivisteet | |
| Kytkentäjohto | 3,60 | 10 |
| Poltinmoottorit |
| Malli | Hinta/alv 22 % | a-lk | Muuta | Lisätietoa |
| Hanning 60 W | 115,50 | 10 | Sopii Hansaan | |
| Hanning 90 W | 125,60 | 10 | Sopii Hansaan |
| Öljynsuodattimet |
| Malli | Hinta/alv 22 % | a-lk | Muuta |
| MRK 2001 Täydellinen | 56,20 | 12 | |
| MRK 2001 Kenno | 21,00 | 12 | |
| MRK 2001 Kansi ja tuki | 35,20 | 12 | |
| Lämmitettävä suodatin | 109,25 | 8 | 230 V/100 W (itsesäätyvä) |
| Suuttimet |
| Merkki | Hinta/alv 22 % | a-lk | Muuta |
|
Danfoss 0,50-8,50 S |
15,20 | 12 | X=Varastossa |
| Monarch 45, 60, 80 R,PLP,PL | 15,20 | 12 |
| Varasto X=Löytyy varastosta |
| Merkki | Usgal/h | S | H | B | ||||||
| 45o | 60o | 80o | 45o | 60o | 80o | 45o | 60o | 80o | ||
| Danfoss | 0,40 | X | X | X | ||||||
| 0,50 | X | X | X | X | X | |||||
| 0,55 | X | X | X | X | X | |||||
| 0,60 | X | X | X | X | X | |||||
| 0,65 | X | X | ||||||||
| 0,75 | X | X | ||||||||
| 0,85 | X | X | X | |||||||
| 1,00 | X | X | ||||||||
| 1,25 | X | X | ||||||||
| 1,35 | X | X | ||||||||
| 1,50 | X | X | ||||||||
| 1,65 | X | X | ||||||||
| 1,75 | X | X | ||||||||
| 1,85 | ||||||||||
| 2,00 | X | X | ||||||||
| 2,25 | X | X | ||||||||
| 2,50 | X | X | ||||||||
| 2,75 | X | X | ||||||||
| 2,80 | X | |||||||||
| 3,00 | X | X | X | |||||||
| 3,50 | X | X | X | |||||||
| 3,75 | ||||||||||
| 4,00 | X | X | X | |||||||
| 4,50 | X | X | X | |||||||
| 5,00 | X | X | X | |||||||
| 5,50 | X | X | X | X | ||||||
| 6,00 | X | X | X | |||||||
| 6,50 | X | X | ||||||||
| 7,50 | X | X | ||||||||
| 8,50 | X | X | ||||||||
| 12,00 | X | X |
| Sytytysmuuntajat ja -tarvikkeet |
| Merkki | Hinta/alv 22 % | a-lk | Muuta | Kuva |
| Prüfrex | 45,90 | 10 | Täysin EBIä vastaava | |
| May&Christie Z 11-100E | 129,70 | 10 | Jatkuvasytytteinen | Kuva |
| Sytytysmuuntajan liitäntäjohto |
| Merkki | Hinta/alv 22 % | a-lk | Muuta |
|
Danfoss EBI |
3,70 | 10 |
| Sytytysjohdot ja -liittimet |
| Hinta/alv 22 % | a-lk | Muuta |
| Sytytysjohto EBI | 4,50 | 10 | 450 mm |
| Rajah-liitin suora | 1,95 | 10 | |
| Rajah-liitin kulma | 2,50 | 10 |
| Sytytyskärjet |
| Hinta/alv 22 % | a-lk | Muuta |
| Pakettikärjet | 9,50 | 10 | |
| Sytytyskärjet 11 x 68 | 8,10 | 10 | |
| Sytytyskärjet 8 x 100 | 8,50 | 10 |
| Öljyletkut |
| Malli | Hinta/alv 22 % | a-lk | Muuta |
| 750 mm suora | 6,00 | 8 | R 1/4 mutterit päissä |
| 1000 mm suora | 6,60 | 8 | R 1/4 mutterit päissä |
| 1250 mm suora | 8 | R 1/4 mutterit päissä | |
| 1500 mm suora | 8 | R 1/4 mutterit päissä | |
| 1000 mm 90o suora/käyrä | 7,70 | 8 | R 1/4 mutterit päissä |
| 1000 mm 90o suora/käyrä | 7,70 | 8 | R 3/8 mutterit päissä |
| Letkunipat |
| Malli | Hinta/alv 22 % | a-lk | Muuta |
| 1/4 X 1/4 | 2,10 | 8 | |
| 1/4 X 3/8 | 2,10 | 8 | |
| 1/4 X 1/4 J | 2,40 | 8 | Jatkonippa |
| Kiertovesipumput |
| Merkki | Hinta/alv 22 % | a-lk | Huom. |
|
Hansa UPS 25-40 |
95,70 | 7 |
| Muut |
| Laite | Hinta/alv 22 % | a-lk | Huom. |
| Painemittari 0-25 bar | 15,60 | 10 | |
| Alipainemittari | 16,10 | 10 | |
| Nokipaperi | 7,80 | 10 | 40 liuskaa |
| CO2-neste | 10 |